XKvíz

TOP měsíčního skóre:
P Nick Body
1. mmac 14 502
2. ZelenyJiri 6 847
3. EvaCBcerna... 5 800
4. mamtunecop... 4 350
5. GAOLER 2 658
6. deco.20 2 550
7. Investor 2 380
8. Steel 1 388
9. Kristynka0... 1 318
10. jajananek 1 143

TOP celkového skóre:
P Nick Body
1. mmac  878 002
2. R.e.t.r.o....  809 427
3. nobi  750 900
4. Plesata_zp...  710 341
5. deco.20  675 950
6. H.A.L.O.N.  655 586
7. ZelenyJiri  607 668
8. KamaradkaR...  432 261
9. jajananek  430 024
10. hudyna  400 000

Skóre - info o hráči

Nick: nills111

Celkové skóre 71 173
Celkové pořadí 70.
Hraje od 26. 04. 2012 04:35

Celkové umístění:
P Nick Body
67. kvizar 73 464
68. geralld 72 668
69. VesnickaVenuse 72 328
70. nills111 71 173
71. Ede 65 835
72. Shnack 63 769
73. LEDVIS 63 668

Skóre po měsících:
Měsíc a rok Body Pozice
duben 2012 4 126. Bar
červenec 2012 47 89. Bar
říjen 2012 4 119. Bar
prosinec 2012 19 100. Bar
leden 2013 6 113. Bar
červen 2013 20 88. Bar
říjen 2013 12 94. Bar
prosinec 2013  114 51. Bar
leden 2014 90 57. Bar
červenec 2016 1 084 11. Bar
prosinec 2016 15 53. Bar
leden 2017 27 49. Bar
září 2018  173 25. Bar
říjen 2018 36 48. Bar
leden 2019 31 44. Bar
březen 2019 5 332 5. Bar
duben 2019 3 526 Bronze 3. Bar
květen 2019 3 594 5. Bar
červen 2019 3 455 5. Bar
červenec 2019 5 336 Silver 2. Bar
srpen 2019 4 412 Silver 2. Bar
září 2019 3 071 Bronze 3. Bar
říjen 2019 2 988 7. Bar
listopad 2019 3 287 5. Bar
prosinec 2019 2 756 7. Bar
leden 2020 1 905 11. Bar
únor 2020 3 590 5. Bar
březen 2020 4 269 5. Bar
duben 2020 1 360 12. Bar
květen 2020 3 580 4. Bar
červen 2020 1 214 13. Bar
říjen 2020 10 52. Bar
listopad 2020 38 39. Bar
únor 2021 32 41. Bar
březen 2021  164 27. Bar
duben 2021  176 29. Bar
květen 2021  310 18. Bar
červen 2021 2 395 7. Bar
červenec 2021 3 064 6. Bar
srpen 2021 2 260 8. Bar
září 2021 1 875 10. Bar
říjen 2021 2 639 8. Bar
listopad 2021 1 064 12. Bar
prosinec 2021  426 18. Bar
leden 2022 1 363 13. Bar

Graf Graf
Graf Graf
Graf Graf
RRD skore | RRD zisk
 
© 2005–2024 NOMI team
Powered by onovyPHPlib
Stránka vygenerována za: 0.851 s